연구개발 R&D

생산설비

  • 3차원 벤딩기

  • MCT면가공기

설비명 브랜드 구입년도 규격 수량
STRECH BENDING M/C 보성산기 1997 2,280 x 6,250 x 1,730 2대
3차원 밴딩기 보성산기 2014 5,800 x 2,700 x 2,450 3대
3차원 밴딩기(대형) 라인테크 2021 6,120 x 2,500 x 2,300 1대
열처리기 동성에어텍 1997 4,050 x 5,930 x 4,100(140Kw) 1대
MCT 면가공기 화천기계 2015 11,400 x 3,180 x 3,000 11대

PLASTIC 사출사업부

사출기
설비명 브랜드 구입년도 규격 수량
사출성형기 우진플라임 2019 1300TON 2대
FANUC 1995 100TON 2대
NIGATA 2017 450TON 1대
동신유압 2018 650TON 1대
우진플라임 2022 550TON 1대
동신유압 2011 300TON 1대
동신유압 2012 550TON 1대
차종별 조립대
설비명 브랜드 구입년도 규격 수량
NX4 조립대 화인(주) 2019 2,300 x 900 x 1,900 2대
NX4 OB 조립대 라인테크 2020 2,000 x 900 x 1,900 2대
JX1 압입 및 조립대 화인(주) 2020 2,200 x 900 x 1,900 2대
JX1 조립대 라인테크 2020 2,200 x 900 x 1,900 2대
MQ4 조립대 화인(주) 2019 2,150 x 900 x 1,900 4대
HM PE 압입 및 조립대 라인테크 2019 2,370 x 800 x 1,819 2대
CDW 조립대 화인(주) 2018 2,400 x 1,000 x 1,850 2대
CD-CUV 조립대 화인(주) 2019 2,250 x 1,000 x 1,850 2대
PDE 조립대 신한테크닉스 2016 2,400 x 1,000 x 2,170 2대
QX1 압입 및 조립대 화인(주) 2020 2,200 x 900 x 1,900 2대
FE 조립대 화인(주) 2018 2,400 x 1,000 x 1,850 2대